Databasenummer | 944 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ten Bruggencate nr | 12549 | |||||||||||||||||||||
Rijksmonumenten nr | 332375 | |||||||||||||||||||||
Romp | Grenen achtkant, gedekt met riet, op vierkante onderbouw met aangebouwde schuren | |||||||||||||||||||||
Kap | Gedekt met riet | |||||||||||||||||||||
Vlucht | 21,30 / 21,45 m. | |||||||||||||||||||||
Wiekenvorm | Binnenroede systeem Fauel met steekborden; buitenroede Oudhollands | |||||||||||||||||||||
Wiekenkruis |
| |||||||||||||||||||||
Bovenas |
| |||||||||||||||||||||
Kruiwerk | 49 iepenhouten rollen; kruilier | |||||||||||||||||||||
Vang | Vlaamse vang, vangbalk met haak; vangstok; kneppel | |||||||||||||||||||||
Inrichting | Twee metalen zaagramen, zowel op wind- als motorkracht; winderij | |||||||||||||||||||||
Overbrengingen | Bovenwiel 58 kammen Bovenschijf 37 staven Spilwiel 51 kammen Krukwiel(transmissie-as) 37 staven Ø Riemwiel (transmissie-as) 2,6m Ø Riemwiel (krukas) 2,2m | |||||||||||||||||||||
Molenmaker | Fa. Verbij, Hoogmade (1989) | |||||||||||||||||||||
Molenenaarsteam | Willem Bogaerts, Andre van der Kraan, Rick Vermeulen, Aart Oskam, Stijn Anneveld, Louis de Kok, Ton Elfferich en Rob Zonderop |
De Salamander kan op de wind stammen zagen tot een doorsnee van 110 cm en met een minimale lengte van 350 cm. De minimale plankdikte is 2,5cm. Bij windstilte kan met een elektromotor worden gezaagd.
Met de “Woodmizer” (een horizontale bandzaag) kunnen stammen gezaagd worden tot een doorsnee van 60 cm en een minimale lengte van 80 cm en maximaal 500 cm.